วันที่ 10 ตุลาคม 2557 | Date : October 10, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 46.27 | 45.85 | 44.89 | - | - | 2,510 | 8,800 | 18,700 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 46.17 | 45.88 | 45.25 | - | - | 11,000 | 5,000 | 2,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 46.19 | 45.29 | - | - | - | 18,000 | 5,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 45.61 | 45.61 | 45.1 | 42.39 | 40.49 | - | - | 92 | 190 | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |