วันที่ 16 ตุลาคม 2557 | Date : October 16, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 46.55 | 46.35 | 45.45 | - | - | 5,400 | 5,800 | 3,200 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 46.63 | 46.16 | 45.66 | - | - | 14,500 | 600 | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 46.79 | 45.79 | - | - | - | 15,000 | 3,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 46.35 | 46.35 | 45.92 | 42.99 | 40.4 | - | - | 1,119 | 98 | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |