นที่ 30 ตุลาคม 2557 | Date : October 30, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 51.86 | 51.4 | 50.57 | - | - | 2,600 | 15,200 | 8,700 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 51.87 | 51.13 | 50.63 | - | - | 24,000 | 10,000 | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 51.71 | 50.91 | - | - | - | 10,000 | 5,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 51.3 | 51.3 | 51.29 | 48.39 | 44.89 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |