วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 | Date : November 4, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 51.51 | 51.07 | 50.33 | - | - | 6,450 | 4,600 | 5,300 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 51.58 | 50.59 | 49.61 | - | - | 17,500 | 12,000 | 11,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 51.52 | 50.19 | - | - | - | 11,000 | 4,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 52.42 | 52.42 | 52.42 | 49.82 | 45.4 | - | 518 | 543 | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 52.09 | 50.87 | - | - | - | 80,151 | 28,519 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |