วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 | Date : November 13, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 49.85 | 49.45 | 48.61 | - | - | 8,800 | 20,700 | 20,560 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 50.35 | 49.35 | 48.35 | - | - | 18,500 | 6,800 | 1,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 49.73 | 48.48 | - | - | - | 20,000 | 2,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 49.9 | 49.9 | 49.8 | 47 | 44.5 | - | 735 | 14 | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | 48.6 | 48.1 | 47 | 40 | - | 2,286 | 1,235 | 405 | 621 | - | - |
Nongkhai |