วันที่ 2 ธันวาคม 2557 | Date : December 2, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 43.43 | 43.29 | 42.19 | - | - | 7,400 | 5,500 | 5,600 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 43.88 | 43.13 | 42.63 | - | - | 21,000 | 9,000 | 1,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 44.09 | 43.09 | - | - | - | 27,000 | 7,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 43.6 | 43.6 | 43.1 | 41.4 | 39.1 | - | - | 154 | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 45.86 | 45.27 | - | - | - | 88,005 | 53,545 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |