วันที่ 5 มกราคม 2558 | Date : January 5, 2015 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 57 | 49.35 | 48.33 | - | - | 43,200 | 17,300 | 14,300 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 57 | 49.09 | 48.09 | - | - | 200,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 57 | 49.09 | - | - | - | 26,000 | 2,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 57 | 49.29 | 49.29 | 47.59 | 44 | - | 338 | 1,776 | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 57 | - | - | - | - | 122,300 | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |