วันที่ 6 มกราคม 2558 | Date : January 6, 2015 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 57 | 49.85 | 48.83 | - | - | 29,500 | 6,900 | 8,700 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 57 | 49.86 | 48.96 | - | - | 167,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 57 | 49.11 | - | - | - | 70,000 | 6,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 57 | 49.6 | 49.6 | 48.29 | 44.3 | - | - | 202 | 183 | 107 | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 57 | 50.29 | - | - | - | 267,500 | 30,000 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | 57 | - | - | - | - | 414 | - | - | - | - | - |
Nongkhai |