วันที่ 12 มกราคม 2558 | Date : January 12, 2015 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 57.5 | 48.5 | 47.55 | - | - | 28,350 | 6,940 | 8,400 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 57.5 | 48.29 | 47.29 | - | - | 505,000 | 15,000 | 5,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 57.5 | 47.75 | - | - | - | 125,000 | 2,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 57.5 | 49.8 | 49.8 | 46.9 | 43.3 | - | - | 1,185 | 836 | 167 | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 57.5 | - | - | - | - | 235,200 | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | 57.5 | 47.04 | 42 | - | 35 | 11,000 | 2,500 | 500 | - | 300 | - |
Nongkhai |