วันที่ 15 มกราคม 2558 | Date : January 15, 2015 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 58.1 | 48 | 46.91 | - | - | 111,350 | 10,600 | 12,400 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 58.1 | 47.19 | 46.19 | - | - | 200,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 58.1 | 46.19 | - | - | - | 147,000 | 1,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 58.1 | 46.59 | 46 | 43.6 | 41.32 | - | - | 1,709 | 412 | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 58.1 | - | - | - | - | 252,000 | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | 58.1 | 46 | 45 | 43 | - | 50,000 | 3,000 | 800 | 300 | - | - |
Nongkhai |