วันที่ 19 มกราคม 2558 | Date : January 19, 2015 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 58.1 | 46.07 | 45.07 | - | - | ||||||
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 58.1 | 47.39 | 46.39 | 330,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | |||
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 58.1 | 45.49 | - | 150,000 | 5,000 | - | - | - | |||
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 58.1 | 46.2 | 44.8 | 42.8 | 41 | - | 930 | 1,443 | 516 | 365 | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 58.1 | 47.89 | - | - | 420,000 | 31000 | - | - | - | - | |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | 58.1 | 46.14 | 45.36 | 43.24 | 80,000 | 500 | 100 | 100 | - | - | |
Nongkhai |