วันที่ 21 มกราคม 2558 | Date : January 21, 2015 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 58.3 | 45.85 | 44.85 | - | - | 39,700 | - | - | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 58.3 | 46.63 | 45.63 | - | - | 400,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 58.3 | 45.29 | - | - | - | 170,000 | 5,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 58.3 | 45.6 | 43.52 | 41.52 | 39 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 58.3 | - | - | - | - | 180,000 | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | 58.3 | 45.5 | 45.08 | 42.09 | 35 | 30,000 | 5,000 | 100 | 100 | 50 | - |
Nongkhai |