ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนมีนาคม 2558 | เดือนเมษายน 2558 | |||
Mar-15 | Apr-15 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 62.3 | 62.05 | 62.5 | 62.25 |
Ribbed | RSS 2 | 61.7 | 61.45 | 61.9 | 61.65 |
Smoked | RSS 3 | 61.15 | 60.9 | 61.35 | 61.1 |
Sheet | RSS 4 | 60.85 | 60.6 | 61.05 | 60.8 |
RSS 5 | 60.4 | 60.15 | 60.6 | 60.35 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 51.95 | 51.7 | 52.15 | 51.9 |
Standard | STR 5 | 50.05 | 49.8 | 50.25 | 50 |
Thai | STR 10 | 49.35 | 49.1 | 49.55 | 49.3 |
Rubber | STR 20 | 48.95 | 48.7 | 49.15 | 48.9 |
น้ำยางข้น 60% | 36.45 | 36.2 | 36.65 | 36.4 | |
Concentrated Latex |