ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนเมษายน 2558 | เดือนพฤษภาคม 2558 | |||
Apr-15 | May-15 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 61.3 | 61.05 | 61.5 | 61.25 |
Ribbed | RSS 2 | 60.7 | 60.45 | 60.9 | 60.65 |
Smoked | RSS 3 | 60.15 | 59.9 | 60.35 | 60.1 |
Sheet | RSS 4 | 59.85 | 59.6 | 60.05 | 59.8 |
RSS 5 | 59.4 | 59.15 | 59.6 | 59.35 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 51.2 | 50.95 | 51.4 | 51.15 |
Standard | STR 5 | 49.3 | 49.05 | 49.5 | 49.25 |
Thai | STR 10 | 48.6 | 48.35 | 48.8 | 48.55 |
Rubber | STR 20 | 48.2 | 47.95 | 48.4 | 48.15 |
น้ำยางข้น 60% | 36.95 | 36.7 | 37.15 | 36.9 | |
Concentrated Latex |