ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนเมษายน 2558 | เดือนพฤษภาคม 2558 | |||
Apr-15 | May-15 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 58.8 | 58.55 | 59 | 58.75 |
Ribbed | RSS 2 | 58.2 | 57.95 | 58.4 | 58.15 |
Smoked | RSS 3 | 57.65 | 57.4 | 57.85 | 57.6 |
Sheet | RSS 4 | 57.35 | 57.1 | 57.55 | 57.3 |
RSS 5 | 56.9 | 56.65 | 57.1 | 56.85 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 49.95 | 49.7 | 50.15 | 49.9 |
Standard | STR 5 | 48.05 | 47.8 | 48.25 | 48 |
Thai | STR 10 | 47.35 | 47.1 | 47.55 | 47.3 |
Rubber | STR 20 | 46.95 | 46.7 | 47.15 | 46.9 |
น้ำยางข้น 60% | 35.75 | 35.5 | 35.95 | 35.7 | |
Concentrated Latex |