| ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
| Type / Grade | เดือนเมษายน 2558 | เดือนพฤษภาคม 2558 | |||
| Apr-15 | May-15 | ||||
| กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 59.4 | 59.15 | 59.6 | 59.35 |
| Ribbed | RSS 2 | 58.8 | 58.55 | 59 | 58.75 |
| Smoked | RSS 3 | 58.25 | 58 | 58.45 | 58.2 |
| Sheet | RSS 4 | 57.95 | 57.7 | 58.15 | 57.9 |
| RSS 5 | 57.5 | 57.25 | 57.7 | 57.45 | |
| ยางแท่ง | STR 5L | 50.45 | 50.2 | 50.65 | 50.4 |
| Standard | STR 5 | 48.55 | 48.3 | 48.75 | 48.5 |
| Thai | STR 10 | 47.85 | 47.6 | 48.05 | 47.8 |
| Rubber | STR 20 | 47.45 | 47.2 | 47.65 | 47.4 |
| น้ำยางข้น 60% | 36.5 | 36.25 | 36.7 | 36.45 | |
| Concentrated Latex |