ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนเมษายน 2558 | เดือนพฤษภาคม 2558 | |||
Apr-15 | May-15 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 59.8 | 59.55 | 60 | 59.75 |
Ribbed | RSS 2 | 59.2 | 58.95 | 59.4 | 59.15 |
Smoked | RSS 3 | 58.65 | 58.4 | 58.85 | 58.6 |
Sheet | RSS 4 | 58.35 | 58.1 | 58.55 | 58.3 |
RSS 5 | 57.9 | 57.65 | 58.1 | 57.85 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 50.7 | 50.45 | 50.9 | 50.65 |
Standard | STR 5 | 48.8 | 48.55 | 49 | 48.75 |
Thai | STR 10 | 48.1 | 47.85 | 48.3 | 48.05 |
Rubber | STR 20 | 47.7 | 47.45 | 47.9 | 47.65 |
น้ำยางข้น 60% | 36.75 | 36.5 | 36.95 | 36.7 | |
Concentrated Latex |