ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนเมษายน 2558 | เดือนพฤษภาคม 2558 | |||
Apr-15 | May-15 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 59.1 | 58.85 | 59.3 | 59.05 |
Ribbed | RSS 2 | 58.5 | 58.25 | 58.7 | 58.45 |
Smoked | RSS 3 | 57.95 | 57.7 | 58.15 | 57.9 |
Sheet | RSS 4 | 57.65 | 57.4 | 57.85 | 57.6 |
RSS 5 | 57.2 | 56.95 | 57.4 | 57.15 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 50 | 49.75 | 50.2 | 49.95 |
Standard | STR 5 | 48.1 | 47.85 | 48.3 | 48.05 |
Thai | STR 10 | 47.4 | 47.15 | 47.6 | 47.35 |
Rubber | STR 20 | 47 | 46.75 | 47.2 | 46.95 |
น้ำยางข้น 60% | 36.7 | 36.45 | 36.9 | 36.65 | |
Concentrated Latex |