ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนพฤษภาคม 2558 | เดือนมิถุนายน 2558 | |||
May-15 | Jun-15 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 60.1 | 59.85 | 60.3 | 60.05 |
Ribbed | RSS 2 | 59.5 | 59.25 | 59.7 | 59.45 |
Smoked | RSS 3 | 58.95 | 58.7 | 59.15 | 58.9 |
Sheet | RSS 4 | 58.65 | 58.4 | 58.85 | 58.6 |
RSS 5 | 58.2 | 57.95 | 58.4 | 58.15 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 50.75 | 50.5 | 50.95 | 50.7 |
Standard | STR 5 | 48.85 | 48.6 | 49.05 | 48.8 |
Thai | STR 10 | 48.15 | 47.9 | 48.35 | 48.1 |
Rubber | STR 20 | 47.75 | 47.5 | 47.95 | 47.7 |
น้ำยางข้น 60% | 36.15 | 35.9 | 36.35 | 36.1 | |
Concentrated Latex |