Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง | |
E | มิ.ย.-15 | 182.3 | 0.3 | 181 | 182.2 | 182 | 182.3 | 182 | - | 46 | 238 | - | 182 | 61.18 | 0.10 | +0.16% |
E | ก.ค.-15 | 182.8 | 0.5 | 182 | 183 | 182 | 182.8 | 182 | - | 76 | 607 | - | 182.3 | 61.35 | 0.17 | +0.27% |
E | ส.ค.-15 | 182.5 | - | 178.1 | 183.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | - | 4 | 191 | - | 182.5 | 61.25 | 0 | 00 |
E | ก.ย.-15 | 182.8 | -0.5 | 181.6 | 182.8 | 182 | 182.9 | 182 | - | 42 | 211 | - | 183.3 | 61.35 | -0.17 | -0.27% |
E | ต.ค.-15 | - | - | 180 | 183.5 | - | - | - | - | - | 75 | - | 182.5 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-15 | - | - | 180 | 183.5 | - | - | - | - | - | 67 | - | 182.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-15 | - | - | 180 | 184.5 | - | - | - | - | - | 21 | - | 183.9 | 0 | 0 | 00 |
E | ม.ค.-16 | - | - | 180.6 | 187 | - | - | - | - | - | 26 | - | 185 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-16 | - | - | 180.6 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 186.2 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | 181 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 186.7 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | 187.1 | 199 | - | - | - | - | - | 60 | - | 187.3 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ค.-16 | - | - | 187.6 | 200 | - | - | - | - | - | 20 | - | 187.8 | 0 | 0 | 00 |
total | 168 | 1516 |
Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง | |
E | มิ.ย.-15 | 153.3 | 1.4 | 152 | 153.3 | 151.3 | 153.3 | 151 | - | 376 | 2,230 | - | 151.9 | 51.45 | 0.47 | +0.92% |
E | ก.ค.-15 | 152.1 | 0.6 | 151 | 152.5 | 150.9 | 152.1 | 150.7 | - | 135 | 5,020 | - | 151.5 | 51.05 | 0.20 | +0.40% |
E | ส.ค.-15 | 152.3 | 0.3 | 151.2 | 153 | 151.9 | 152.3 | 151 | - | 269 | 6,232 | - | 152 | 51.11 | 0.10 | +0.20% |
E | ก.ย.-15 | 153.6 | 0.3 | 151.8 | 153.6 | 153.5 | 153.6 | 152.4 | - | 206 | 5,191 | - | 153.3 | 51.55 | 0.10 | +0.20% |
E | ต.ค.-15 | 154.9 | - | 154 | 156 | 154.6 | 154.9 | 153.9 | - | 123 | 4,642 | - | 154.9 | 51.99 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-15 | 156.4 | 0.1 | 154.5 | 157.9 | 156.1 | 156.4 | 154.9 | - | 121 | 3,064 | - | 156.3 | 52.49 | 0.03 | +0.06% |
E | ธ.ค.-15 | 157.6 | - | 155 | 158 | 157.4 | 157.6 | 156.3 | - | 20 | 1,610 | - | 157.6 | 52.89 | 0 | 00 |
E | ม.ค.-16 | 158 | -1.4 | 157.2 | 158.6 | 158.3 | 158.5 | 157.6 | - | 237 | 950 | - | 159.4 | 53.03 | -0.47 | -0.88% |
E | ก.พ.-16 | 158.1 | -0.3 | 155.5 | 162 | 158 | 158.1 | 157.7 | - | 26 | 570 | - | 158.4 | 53.06 | -0.10 | -0.19% |
E | มี.ค.-16 | 158.5 | -0.5 | 151 | 165 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | - | 2 | 437 | - | 159 | 53.19 | -0.17 | -0.31% |
E | เม.ย.-16 | 159.3 | -0.5 | 151.5 | 166 | 159.3 | 159.3 | 159.3 | - | 2 | 336 | - | 159.8 | 53.46 | -0.17 | -0.31% |
E | พ.ค.-16 | 159 | 0.1 | 159 | 167 | 159 | 159 | 159 | - | 3 | 92 | - | 158.9 | 53.36 | 0.03 | +0.06% |
total |