Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง | |
E | มิ.ย.-15 | 183.8 | -0.9 | 183 | 183.8 | 183.8 | 183.8 | 182.5 | - | 27 | 255 | - | 184.7 | 61.41 | -0.30 | -0.49% |
E | ก.ค.-15 | 182.5 | -2.3 | 182.5 | 184 | 182.6 | 182.6 | 182.5 | - | 6 | 583 | - | 184.8 | 60.97 | -0.77 | -1.24% |
E | ส.ค.-15 | - | - | 182.2 | 184 | - | - | - | - | - | 187 | - | 184.8 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ย.-15 | - | - | 182.5 | 184.7 | - | - | - | - | - | 239 | - | 186 | 0 | 0 | 00 |
E | ต.ค.-15 | - | - | 181.9 | 184.3 | - | - | - | - | - | 75 | - | 184.8 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ย.-15 | - | - | 181.7 | 184.1 | - | - | - | - | - | 67 | - | 185 | 0 | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-15 | - | - | 170 | 184.5 | - | - | - | - | - | 21 | - | 185.2 | 0 | 0 | 00 |
E | ม.ค.-16 | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 185.5 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-16 | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 185.8 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 186.2 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | 187.5 | -1.5 | 187.2 | 188 | 187 | 187.5 | 187 | - | 40 | 90 | - | 189 | 62.64 | -0.50 | -0.79% |
E | พ.ค.-16 | 188 | -2 | 188 | 189 | 187.5 | 188 | 187.5 | - | 40 | 70 | - | 190 | 62.81 | -0.67 | -1.05% |
total | 113 | 1613 |
Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง | |
E | มิ.ย.-15 | 154.1 | -0.3 | 153 | 154.2 | 153 | 154.1 | 152.2 | - | 518 | 1,934 | - | 154.4 | 51.48 | -0.10 | -0.19% |
E | ก.ค.-15 | 153.2 | -0.7 | 152.5 | 153.8 | 152.5 | 153.2 | 151.5 | - | 310 | 5,095 | - | 153.9 | 51.18 | -0.23 | -0.45% |
E | ส.ค.-15 | 153.2 | -1.1 | 152.5 | 154 | 153.1 | 153.2 | 151.7 | - | 149 | 6,249 | - | 154.3 | 51.18 | -0.37 | -0.71% |
E | ก.ย.-15 | 154.3 | -1.1 | 154 | 154.9 | 154.7 | 154.7 | 153 | - | 197 | 5,304 | - | 155.4 | 51.55 | -0.37 | -0.71% |
E | ต.ค.-15 | 155.3 | -1.2 | 155 | 155.9 | 155.5 | 155.5 | 154 | - | 157 | 4,867 | - | 156.5 | 51.89 | -0.40 | -0.77% |
E | พ.ย.-15 | 156.1 | -1.6 | 155.8 | 157.9 | 156.2 | 156.7 | 154.9 | - | 211 | 3,224 | - | 157.7 | 52.15 | -0.53 | -1.01% |
E | ธ.ค.-15 | 157.1 | -1.7 | 156.5 | 158 | 156.6 | 157.8 | 156.2 | - | 92 | 1,632 | - | 158.8 | 52.49 | -0.57 | -1.07% |
E | ม.ค.-16 | 158.5 | -1.3 | - | 158.5 | 157.3 | 158.5 | 157.3 | - | 58 | 1,101 | - | 159.8 | 52.95 | -0.43 | -0.81% |
E | ก.พ.-16 | 158.4 | -0.9 | 153.5 | - | 157.6 | 158.5 | 157.6 | - | 7 | 570 | - | 159.3 | 52.92 | -0.30 | -0.56% |
E | มี.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437 | - | 159.9 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 | - | 160 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ค.-16 | 160.1 | - | 159.8 | - | 159.4 | 160.1 | 159.4 | - | 41 | 96 | - | 160.1 | 53.49 | 0 | 00 |
total |