ประจำวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 | (USD/THB) | 33.767 | ||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | ||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 177.05 | -3.37 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | - |
RSS-2 | 175.3 | -3.38 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | - |
RSS-3 | 173.7 | -3.37 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | - |
RSS-4 | 172.8 | -3.37 | 58.35 | 0.00 | 0.00 | - |
RSS-5 | 171.45 | -3.36 | 57.89 | 0.00 | 0.00 | - |
SMR-20 | 155.18 | -0.5 | 52.40 | 148.5 | -4.69 | 50.14 |
Latex(60% drc) | 120.97 | -1.25 | 40.85 | 125.7 | -1.5 | 42.45 |
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |