(USD/THB) | 33.99 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore)ณ.16.33น. | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 168.45 | -0.75 | 57.26 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 166.65 | -0.75 | 56.64 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 165.05 | -0.76 | 56.10 | - | - | - | 162.00 | -2.00 | 55.06 |
RSS-4 | 164.15 | -0.76 | 55.79 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 162.85 | -0.76 | 55.35 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 146.22 | -0.25 | 49.70 | 143.15 | -1.95 | 48.66 | 143.5 | -1.40 | 48.78 |
Latex(60% drc) | 110.77 | 0.00 | 37.65 | 115.1 | -1.75 | 39.12 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |