(USD/THB) | 35.183 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 159.35 | -0.11 | 56.06 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 157.65 | -0.08 | 55.47 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 156.1 | -0.09 | 54.92 | - | - | - | 0.00 | -54.53 | - |
RSS-4 | 155.25 | -0.09 | 54.62 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 153.95 | -0.09 | 54.16 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 140.12 | -0.20 | 49.30 | 133.85 | -0.44 | 47.09 | - | -48.13 | - |
Latex(60% drc) | 104.60 | -0.50 | 36.80 | 107.55 | -0.32 | 37.84 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 1- 15 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |