(USD/THB) | 35.204 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 160.35 | 0.33 | 56.45 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 158.65 | 0.32 | 55.85 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 157.05 | 0.32 | 55.29 | - | - | - | 151.00 | -1.37 | 53.16 |
RSS-4 | 156.2 | 0.32 | 54.99 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 154.95 | 0.32 | 54.55 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 140.75 | 0.25 | 49.55 | 135.6 | 0.48 | 47.74 | 135.00 | -0.60 | 47.53 |
Latex(60% drc) | 105.24 | 0.25 | 37.05 | 106.80 | -0.12 | 37.60 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 1- 15 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |