(USD/THB) | 35.646 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 146.25 | -0.78 | 52.13 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 144.55 | -0.79 | 51.53 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 143 | -0.80 | 50.97 | - | - | - | 139.00 | -0.08 | 49.55 |
RSS-4 | 142.15 | -0.80 | 50.67 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 140.9 | -0.78 | 50.23 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 130.73 | -0.20 | 46.60 | 129.85 | -0.44 | 46.29 | 130.00 | -0.37 | 46.34 |
Latex(60% drc) | 98.47 | -0.20 | 35.10 | 104.45 | -0.16 | 37.23 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 15-31 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |