ชื่อโรงงาน | หมายเหตุ | ราคาน้ำยาง | |
1 | นาบอน | 41 | |
2 | ห้วยปริก | 42 | |
3 | ลานทรัพย์รุ่งเรือง(ปากกา,ห้วยปริก พิปูน) | 42 | |
4 | น้ำยางสะเดา,ลานสตูลทั่วไป | 40 | |
5 | น้ำยางศรีมาบ | (รับจันทร์ พุธ ศุกร์) | 40 |
6 | ไทฮัวมาบ | (เฉพาะลูกค้า SMS) | |
7 | ลานควนสว่าง อ.พระแสง(สฎ) | 40 | |
8 | ลานป้าจิตพระแสง | 40 | |
9 | KS พาราทอง(กระบี่) | (เฉพาะลูกค้า SMS) | |
10 | เทพประทานพร | 40.5 | |
11 | ศรีตรังคลองท่อม | (เฉพาะลูกค้า SMS) | |
12 | วงศ์บัณฑิต (กระบี่) | (เฉพาะลูกค้า SMS) | |
13 | ไทยฮั้วกระบี่ | (เฉพาะลูกค้า SMS) | |
14 | ไทยแมค | (เฉพาะลูกค้า SMS) | |
15 | ลานกระบี่ | 40-40.5 | |
16 | สมาคมน้ำยางข้นไทย(หาดใหญ่) | 41.5 | |
17 | โรงงานน้ำยางหาดใหญ่ | 41 | |
18 | ลานหาดใหญ๋ | 40 | |
19 | โรงงานน้ำยาง(สฎ) | 42-42.5 | |
20 | ไทยรับเบอร์(สฎ) | (เฉพาะลูกค้า SMS) | |
21 | วงศ์บัณฑิต (สฎ) | (เฉพาะลูกค้า SMS) | |
22 | น้ำบางราโพ,โชคชัยโคกหาร | 40 | |
23 | ลานขุนทะเลลาเท็กซ์(บ้านนาเดิม) | 41 | |
24 | กลุ่มสหกรณ์(สฎ) | 39-40 | |
25 | ลานท้องถิ่น(สฎ) | 40 | |
26 | ลานท่าชี(บ้านเสด็จ) | 40 | |
27 | ลานท่าชี(นาสาร) | 40 | |
28 | อสย.กรุงหยัน | 40 | |
29 | บ่อเคียนซา | 40.5-41 | |
30 | เมืองใหม่ | 42 | |
31 | ท่าฉาง | (เฉพาะลูกค้า SMS) | |
32 | อินเตอร์สฎ | (เฉพาะลูกค้า SMS) | |
33 | บ่อบางใหญ่โกเต็ก | 41.5 | |
34 | เพ็ญศรี ทุ่งใหญ่ | (ฝนตกไม่แจ้งราคา) | |
35 | ลานทุ่งใหญ่ | (ฝนตกไม่แจ้งราคา) | |
36 | ศรีทุ่งใหญ่ | 0 | |
37 | ทองไทย | 0 | |
38 | บางขัน | (ฝนตกไม่แจ้งราคา) | |
39 | ลำทับ | (ฝนตกไม่แจ้งราคา) | |
40 | ลานตรัง | 40 | |
41 | ลานพัทลุง | 40 | |
หมายเหตุ ซื้อขายติดต่อฝ่ายจัดซื้อโดยตรง |