(USD/THB) | 35.93 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 140.75 | -0.88 | 50.57 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 139.1 | -0.87 | 49.98 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 137.6 | -0.85 | 49.44 | - | - | - | 133.00 | -0.50 | 47.79 |
RSS-4 | 136.75 | -0.88 | 49.13 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 135.5 | -0.87 | 48.69 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 128.03 | -0.25 | 46.00 | 126 | -1.22 | 45.27 | 124.40 | -0.71 | 44.70 |
Latex(60% drc) | 95.74 | 0.00 | 34.40 | 98.35 | -0.36 | 35.34 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |