(USD/THB) | 36.014 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 138.95 | -0.53 | 50.04 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 137.25 | -0.55 | 49.43 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 135.75 | -0.55 | 48.89 | - | - | - | 133.00 | 0.11 | 47.90 |
RSS-4 | 134.9 | -0.55 | 48.58 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 133.65 | -0.56 | 48.13 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 127.17 | -0.20 | 45.80 | 0 | -45.27 | - | 124.40 | 0.10 | 44.80 |
Latex(60% drc) | 94.96 | -0.20 | 34.20 | 0 | -35.34 | - | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |