(USD/THB) | 35.537 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 139.55 | -0.75 | 49.59 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 137.9 | -0.74 | 49.01 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 136.35 | -0.75 | 48.45 | - | - | - | 133.00 | -0.98 | 47.26 |
RSS-4 | 135.5 | -0.76 | 48.15 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 134.25 | -0.74 | 47.71 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 129.58 | 0.00 | 46.05 | 126.35 | -0.17 | 44.90 | 125.80 | -0.17 | 44.71 |
Latex(60% drc) | 96.94 | 0.00 | 34.45 | 99.1 | -0.21 | 35.22 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 16-17 กันยายน 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |