บาท / กก. | |||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนพฤศจิกายน 2558 | เดือนธันวาคม 2558 | |||
Nov-15 | Dec-15 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 49.6 | 49.35 | 49.8 | 49.55 |
Ribbed | RSS 2 | 49 | 48.75 | 49.2 | 48.95 |
Smoked | RSS 3 | 48.45 | 48.2 | 48.65 | 48.4 |
Sheet | RSS 4 | 48.15 | 47.9 | 48.35 | 48.1 |
RSS 5 | 47.7 | 47.45 | 47.9 | 47.65 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 49.5 | 49.25 | 49.7 | 49.45 |
Standard Thai Rubber | STR 20 | 45.55 | 45.3 | 45.75 | 45.5 |
น้ำยางข้น 60% | 33.5 | 33.25 | 33.7 | 33.45 | |
Concentrated Latex | |||||
หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk |