บาท / กก. | |||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนพฤศจิกายน 2558 | เดือนธันวาคม 2558 | |||
Nov-15 | Dec-15 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 49.85 | 49.6 | 50.05 | 49.8 |
Ribbed | RSS 2 | 49.25 | 49 | 49.45 | 49.2 |
Smoked | RSS 3 | 48.7 | 48.45 | 48.9 | 48.65 |
Sheet | RSS 4 | 48.4 | 48.14 | 48.6 | 48.35 |
RSS 5 | 47.95 | 47.7 | 48.15 | 47.9 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 49.5 | 49.25 | 49.7 | 49.45 |
Standard Thai Rubber | STR 20 | 45.55 | 45.3 | 45.75 | 45.5 |
น้ำยางข้น 60% | 33.5 | 33.25 | 33.7 | 33.45 | |
Concentrated Latex | |||||
หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk |