(USD/THB) | 36.02 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 138.7 | 0.25 | 49.96 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 137.05 | 0.25 | 49.37 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 135.55 | 0.25 | 48.83 | - | - | - | 130.50 | -0.55 | 47.01 |
RSS-4 | 134.7 | 0.22 | 48.52 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 133.45 | 0.22 | 48.07 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 125.76 | -0.25 | 45.30 | 128.85 | 1.00 | 46.41 | 124.80 | -0.17 | 44.95 |
Latex(60% drc) | 90.92 | -0.50 | 32.75 | 99.4 | 1.29 | 35.80 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |