แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ | |||
รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point | |||
Levels | Standard | Woodie | Fibonacci |
แนวต้านที่ 3 | 12112 | 12204 | 11973 |
แนวต้านที่ 2 | 11973 | 11989 | 11891 |
แนวต้านที่ 1 | 11897 | 11928 | 11840 |
จุดกึ่งกลาง | 11758 | 11774 | 11758 |
แนวรับที่ 1 | 11682 | 11713 | 11676 |
แนวรับที่ 2 | 11543 | 11559 | 11625 |
แนวรับที่ 3 | 11467 | 11344 | 11543 |
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | |||
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net |