แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ | |||
ระดับแนวรับ-ต้าน | สูตรแบบStandard | สูตรแบบWoodie | สูตรแบบFibonacci |
แนวต้านที่ 3 | 179.4 | 181.2 | 177.0 |
แนวต้านที่ 2 | 177.0 | 177.2 | 175.5 |
แนวต้านที่ 1 | 175.4 | 175.7 | 174.6 |
จุดกึ่งกลาง | 173.0 | 173.2 | 173.0 |
แนวรับที่ 1 | 171.4 | 171.7 | 171.5 |
แนวรับที่ 2 | 169.0 | 169.2 | 170.6 |
แนวรับที่ 3 | 167.4 | 165.2 | 169.0 |
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | |||
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net |