แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ | |||
รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point | |||
Levels | Standard | Woodie | Fibonacci |
แนวต้านที่ 3 | 52.10 | 52.28 | 52.00 |
แนวต้านที่ 2 | 52.00 | 51.98 | 51.89 |
แนวต้านที่ 1 | 51.80 | 51.75 | 51.81 |
จุดกึ่งกลาง | 51.70 | 51.68 | 51.70 |
แนวรับที่ 1 | 51.50 | 51.45 | 51.59 |
แนวรับที่ 2 | 51.40 | 51.38 | 51.51 |
แนวรับที่ 3 | 51.20 | 51.08 | 51.40 |
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | |||
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net |