แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ | |||
รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point | |||
Levels | Standard | Woodie | Fibonacci |
แนวต้านที่ 3 | 12188 | 12349 | 12082 |
แนวต้านที่ 2 | 12082 | 12064 | 11973 |
แนวต้านที่ 1 | 11903 | 11868 | 11906 |
จุดกึ่งกลาง | 11797 | 11779 | 11797 |
แนวรับที่ 1 | 11618 | 11583 | 11688 |
แนวรับที่ 2 | 11512 | 11494 | 11621 |
แนวรับที่ 3 | 11333 | 11209 | 11512 |
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | |||
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net |