International Rubber Price | |||||||||
ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15 ตุลาคม 2558 | (USD/THB) | 35.54 | |||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 137.25 | -0.36 | 48.78 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 135.55 | -0.36 | 48.17 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 134 | -0.36 | 47.62 | - | - | - | 135 | 0.50 | 47.98 |
RSS-4 | 133.15 | -0.36 | 47.32 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 131.9 | -0.36 | 46.88 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | * | 0.00 | 45.05 | 129.55 | 0.50 | 46.04 | 127.9 | -0.04 | 45.46 |
Latex(60% drc) | * | 0.00 | 32.50 | 101.05 | 0.80 | 35.91 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |