(USD/THB) | 35.319 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 136.8 | -0.46 | 48.32 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 135.1 | -0.45 | 47.72 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 133.55 | -0.45 | 47.17 | - | - | - | 130.1 | 45.95 | 45.95 |
RSS-4 | 132.7 | -0.45 | 46.87 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 131.45 | -0.45 | 46.43 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 127.83 | 0.10 | 45.15 | 126.95 | -1.20 | 44.84 | 125 | -0.45 | 44.15 |
Latex(60% drc) | 89.89 | -0.75 | 31.75 | 98.1 | -1.26 | 34.65 | - | - | - |
[td ค่า Cess ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก.หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) [/t][/t] |