(USD/THB) | 35.548 | |||||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | |||||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | ||||
RSS-1 | 134.2 | -0.23 | 47.71 | - | - | - | - | - | - | |||
RSS-2 | 132.5 | -0.22 | 47.10 | - | - | - | - | - | - | |||
RSS-3 | 130.95 | -0.22 | 46.55 | - | - | - | 128 | -0.35 | 45.50 | |||
RSS-4 | 130.1 | -0.22 | 46.25 | - | - | - | - | - | - | |||
RSS-5 | 128.85 | -0.23 | 45.80 | - | - | - | - | - | - | |||
SMR-20 | 125.60 | 0.00 | 44.65 | 124.4 | -0.30 | 44.22 | 123.9 | -0.11 | 44.04 | |||
Latex(60% drc) | 89.32 | 0.00 | 31.75 | 95.4 | -0.43 | 33.91 | - | - | - | |||
ค่า Cess ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก.หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |