ชื่อโรงงาน | หมายเหตุ | ราคาน้ำยาง | |
1 | กยท.(นาบอน) | SMS | |
2 | ห้วยปริก | 36 | |
3 | ลานทรัพย์รุ่งเรือง(ปากกา,ห้วยปริก พิปูน) | SMS | |
4 | น้ำยางสะเดา | SMS | |
5 | ลานสตูลทั่วไป | SMS | |
6 | น้ำยางศรีมาบ | (รับจันทร์ พุธ ศุกร์) | SMS |
7 | ไทฮัวมาบ | (บวก2-4) | SMS |
8 | ลานควนสว่าง อ.พระแสง(สฎ) | SMS | |
9 | ลานป้าจิตพระแสง | SMS | |
10 | KS พาราทอง(กระบี่) | SMS | |
11 | เทพประทานพร | SMS | |
12 | ศรีตรังคลองท่อม | (ซื้อขายมีบวก) | SMS |
13 | วงศ์บัณฑิต (กระบี่) | SMS | |
14 | ไทยฮั้วกระบี่ | SMS | |
15 | ไทยแมค | SMS | |
16 | ลานกระบี่ | 36 | |
17 | สมาคมน้ำยางข้นไทย(หาดใหญ่) | 38 | |
18 | โรงงานน้ำยางหาดใหญ่ | SMS | |
19 | ลานหาดใหญ๋ | 36 | |
20 | โรงงานน้ำยาง(สฎ) | 36.5-37.5 | |
21 | ไทยรับเบอร์(สฎ) | SMS | |
22 | วงศ์บัณฑิต (สฎ) | SMS | |
23 | น้ำบางราโพ,โชคชัยโคกหาร | SMS | |
24 | ลานขุนทะเลลาเท็กซ์(บ้านนาเดิม) | SMS | |
25 | กลุ่มสหกรณ์(สฎ) | 35 | |
26 | ลานท้องถิ่น(สฎ) | 35-36 | |
27 | ลานท่าชี(บ้านเสด็จ) | SMS | |
28 | ลานท่าชี(นาสาร) | SMS | |
29 | อสย.กรุงหยัน | SMS | |
30 | บ่อเคียนซา | SMS | |
31 | เมืองใหม่ | SMS | |
32 | ท่าฉาง | SMS | |
33 | อินเตอร์สฎ | SMS | |
34 | โกเกียรติ,สายพิณ | SMS | |
35 | เพ็ญศรี ทุ่งใหญ่ | 35 | |
36 | ลานทุ่งใหญ่ | 35 | |
37 | ศรีทุ่งใหญ่ | (ซื้อขายมีบวก) | SMS |
38 | ทองไทย | SMS | |
39 | บางขัน-ลำนาว | 36 | |
40 | ลำทับ | 36 | |
41 | ลานตรัง | 35-36 | |
42 | ลานพัทลุง | 35+ | |
43 | ไฮเท็ค | SMS | |
44 | ลาเท็กซ์ซัพพราย | SMS | |
45 | นำรับเบอร์ | (ซื้อขาย+2) | SMS |
46 | เบสลาเท็กซ์ | SMS | |
47 | ศรีตรัง(อุบล) | (ซื้อขาย+2) | SMS |
48 | พระแสง | SMS | |
49 | กลุ่มยางรมท่าศาลา สิชล | SMS | |
50 | ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น(จะนะ จ.สงขลา) | SMS | |
51 | ตรังลาเท็กซ์ | SMS |
ที่ ขึ้นSMSดูยังไง****วิธีการดูโรงงานที่ขึ้น SMS ให้ทำการสมัคร SMSราคายาง(สำหรับสมาชิกใหม่ที่ sms.rakayang.net) ส่วนใครที่เป็นสมาชิกเดิมอยู่แล้ว ก็แจ้งเบอร์ที่เป็นสมาชิกsmsไปยังเจ้าหน้าที่ | |||||
วิธี การแจ้งเบอร์เพื่อรับรหัสเข้าไปดูราคาโรงงานเพิ่มเติม แจ้งเบอร์ที่เป็นสมาชิก sms และลงท้ายด้วย ขอรหัสเข้าดูรง.เพิ่มเติม ส่งมาที่หมายเลข 0849693999 |