บาท / กก. | |||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนพฤศจิกายน 2558 | เดือนธันวาคม 2558 | |||
Nov-15 | Dec-15 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 46.75 | 46.5 | 46.95 | 46.7 |
Ribbed Smoked Sheet | RSS 2 | 46.15 | 45.9 | 46.35 | 46.1 |
RSS 3 | 45.6 | 45.35 | 45.8 | 45.55 | |
RSS 4 | 45.3 | 45.05 | 45.5 | 45.25 | |
RSS 5 | 44.85 | 44.6 | 45.05 | 44.8 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 46 | 45.75 | 46.2 | 45.95 |
Standard Thai Rubber | STR 20 | 44.1 | 43.85 | 44.3 | 44.05 |
น้ำยางข้น 60% | 31.2 | 30.95 | 31.4 | 31.15 | |
Concentrated Latex | |||||
หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk |