(USD/THB) | 35.482 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 131.55 | -1.12 | 46.68 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 129.85 | -1.12 | 46.07 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 128.3 | -1.12 | 45.52 | - | - | - | 124.6 | -1.29 | 44.21 |
RSS-4 | 127.5 | -1.10 | 45.24 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 126.2 | -1.11 | 44.78 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 124.29 | -0.25 | 44.10 | 122.65 | -0.79 | 43.52 | 125 | 1.40 | 44.35 |
Latex(60% drc) | 87.93 | -0.30 | 31.20 | 94.55 | -0.43 | 33.55 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |