(USD/THB) | 35.58 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 130.25 | 0.14 | 46.34 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 128.6 | 0.15 | 45.76 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 127.05 | 0.14 | 45.20 | - | - | - | 126 | 0.32 | 44.83 |
RSS-4 | 126.2 | 0.14 | 44.90 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 124.9 | 0.14 | 44.44 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 124.51 | 0.50 | 44.30 | 124.55 | 2.10 | 44.31 | 124.9 | 0.28 | 44.44 |
Latex(60% drc) | 86.99 | 0.00 | 30.95 | 91.8 | -0.17 | 32.66 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |