(USD/THB) | 35.607 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 129.85 | -0.10 | 46.24 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 128.2 | -0.11 | 45.65 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 126.65 | -0.10 | 45.10 | - | - | - | 125 | -0.32 | 44.51 |
RSS-4 | 125.8 | -0.11 | 44.79 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 124.55 | -0.09 | 44.35 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 124.41 | 0.00 | 44.30 | 123.15 | -0.46 | 43.85 | 118 | -2.43 | 42.02 |
Latex(60% drc) | 86.92 | 0.00 | 30.95 | 91.3 | -0.15 | 32.51 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |