(USD/THB) | 35.587 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 125.35 | -0.27 | 44.61 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 123.65 | -0.27 | 44.00 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 122.1 | -0.29 | 43.45 | - | - | - | 130 | 2.86 | 46.26 |
RSS-4 | 121.25 | -0.27 | 43.15 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 120 | -0.27 | 42.70 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 117.60 | -0.25 | 41.85 | 116.65 | -0.26 | 41.51 | 117.3 | -0.06 | 41.74 |
Latex(60% drc) | 85.00 | 0.00 | 30.25 | 88.35 | -0.19 | 31.44 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |