(USD/THB) | 35.853 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 126.8 | 0.13 | 45.46 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 125.15 | 0.14 | 44.87 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 123.6 | 0.13 | 44.31 | - | - | - | 122.5 | 0.44 | 43.92 |
RSS-4 | 122.75 | 0.14 | 44.01 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 121.5 | 0.14 | 43.56 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 118.68 | 0.25 | 42.55 | 118.9 | 0.97 | 42.63 | 118.8 | 0.66 | 42.59 |
Latex(60% drc) | 85.77 | 0.25 | 30.75 | 87.55 | 0.06 | 31.39 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |