บาท / กก. | |||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนธันวาคม 2558 | เดือนมกราคม 2559 | |||
Dec-15 | Jan-16 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 45.5 | 45.25 | 45.7 | 45.45 |
Ribbed Smoked Sheet | RSS 2 | 44.9 | 44.65 | 45.1 | 44.85 |
RSS 3 | 44.35 | 44.1 | 44.55 | 44.3 | |
RSS 4 | 44.05 | 43.8 | 44.25 | 44 | |
RSS 5 | 43.6 | 43.35 | 43.8 | 43.55 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 46.5 | 46.25 | 46.7 | 46.45 |
Standard Thai Rubber | STR 20 | 42.55 | 42.3 | 42.75 | 42.5 |
น้ำยางข้น 60% | 30.75 | 30.5 | 30.95 | 30.7 | |
Concentrated Latex |