| |||||||||||
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 | (USD/THB) | 35.935 |
(USD/THB) | 35.935 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 127.55 | 0.31 | 45.84 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 125.9 | 0.30 | 45.24 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 124.35 | 0.30 | 44.69 | - | - | - | 124.5 | 0.61 | 44.74 |
RSS-4 | 123.5 | 0.28 | 44.38 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 122.25 | 0.30 | 43.93 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 119.24 | 0.30 | 42.85 | 120.15 | 0.48 | 43.18 | 119.8 | 0.24 | 43.05 |
Latex(60% drc) | 86.13 | 0.20 | 30.95 | 87.45 | -0.02 | 31.43 | - | - | - |
ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net |