My Community
ราคายางตลาดจริง => ราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B.(ส่งมอบ) => ข้อความที่เริ่มโดย: Rakayang.Com ที่ พฤศจิกายน 23, 2015, 09:41:17 AM
-
ราคายางตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย
| | | | | | | | | | |
วันทำสัญญา | วันส่งมอบ | จำนวน | น้ำหนัก | | ราคาเสนอขาย | | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเปิด | ราคา | เพิ่ม/ลด |
สัญญา | (ล็อต) | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | ตลาด | ล่าสุด |
20-พ.ย.-58 | 4-ธ.ค.-58 | 5 | 50 | 40.5 | 39.6 | 39.7 | 39 | 39.7 | 39.7 | - |
19-พ.ย.-58 | 3-ธ.ค.-58 | - | - | 40.15 | 40.15 | 39.25 | 39 | - | - | - |
18-พ.ย.-58 | 2-ธ.ค.-58 | 1 | 10 | 39.9 | 39.2 | 39.2 | 38.8 | 39.2 | 39.2 | 0.2 |
17-พ.ย.-58 | 1-ธ.ค.-58 | 1 | 8 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | -0.7 |
16-พ.ย.-58 | 30-พ.ย.-58 | 6 | 46 | 40 | 39.7 | 39.7 | 39.2 | 39.7 | 39.7 | -0.3 |
ที่มา ตลาดกลางยางพารานครศรีฯ
จัดทำโดย www.rakayang.net